| Gipfel, Route | Höhe | Grad | Fels | Firn |
| Aiguille de Bionnassay – Überschreitung | 4052 m | ZS | III | 45° |
| Breithorn-Überschreitung | 4164 m | ZS | 4a | 40° |
| L' Evêque – Südwestgrat | 3716 m | ZS+ | 4a | 45° |
| Pointe de Zinal – Überschreitung | 3789 m | ZS- | III | 40° |
| Mont Maudit – Kuffnergrat | 4465 m | ZS+ | 4b | 55° |
| Piz Cambrena – Diavolezza Express | 3602 m | ZS+ | 5c | 45° |
| Piz Palü – Ostpfeiler | 3602 m | ZS+ | 4a | 45° |
| Pointe de Zinal – Überschreitung | 3789 m | ZS- | III | 40° |
| Weisshorn – Nordgrat | 4505 m | ZS+ | 4a | 45° |
| Zinalrothorn –Rothorngrat | 4221 m | ZS+ | 4b | 40° |
| Gipfel, Route | Höhe | Grad | Fels | Firn |
| Aiguille des Drus – Überschreitung | 3754 m | S | 5c | 50° |
| Aiguille d'Argentière – Arête du Jardin | 3900 m | S+ | 5c | 50° |
| Cima Sondrio – Südwand | 3754 m | S | 5c | 45° |
| Jungfrau – Rotbrättgrat | 4158 m | S | 4b | 45° |
| Lötschentaler Breithorn – Blanchetgrat | 3785 m | S | 6a/4c A0 | 45° |
| Mont Blanc du Tacul – Teufelsgrat (Arête du Diable) | 4248 m | S+ | 5a | 45° |
| Piz Palü – Bumillerpfeiler | 3900 m | S+ | 5b | 60° |
| Piz Scerscen-Piz Bernina-Überschreitung | 4049 m | S+ | 4c | 50° |
| Schreckhorn-Lauteraarhorn-Überschreitung | 4078 m | S+ | 4b | 40° |
| Traversée de la Meije | 3983 m | S | 5a | 60° |
| Gipfel, Route | Höhe | Grad | Fels | Firn/Eis |
| Aiguille du Chardonnet – Goulotte Escarra | 3825 m | S+ | – | 85°/WI4 |
| Aiguille du Midi – Frendopfeiler | 3842 m | S | 5c | 80° |
| Breithorn – Triftjigrat | 4163 m | S | III | 50° |
| Chli Spannort – Nordwand-Couloir | 3134 m | S- | III | 55° |
| Eiger – Heckmair | 3970 m | AS | 6a | 80° |
| Lenzspitze – Nord-Nordostwand | 4293 m | S+ | III | 55° |
| Mont Dolent – Arête Gallet | 3819 m | ZS+ | III/M3 | 55° |
| Mönch – Lauperroute | 4107 m | SS | 5a | 60° |
| Piz Cambrena – Gabarrou Couloir | 3606 m | SS- | M5 | 65° |
| Vrenelisgärtli – Chalttäli | 2904 m | S | III | 45° |
| Gipfel/Route | Länge | Skitechnik |
Alpinistische Anforderungen |
Anderes |
| Bächenstock | 👣👣 | 🎿 | 🔨🔨 | |
| Chammliberg | 👣👣 | 🎿🎿 | 🔨🔨 (🔨) | |
| Clariden-Überschreitung | 👣👣👣 | 🎿🎿 | 🔨🔨 | |
| Engelberger Rotstock | 👣👣👣 | 🎿🎿 | (🔨) | 🚂 |
| Gross Spannort | 👣👣 | 🎿🎿 | (🔨) | |
| Hausstock | 👣👣👣 | 🎿🎿 | 🔨 | |
| Piz Kesch | 👣 | 🎿 | 🔨 | 🚂 |
| Pizzo Rotondo | 👣👣 | 🎿🎿🎿 | 🔨🔨 | 🚂 |
| Rohrspitzli | 👣👣👣 | 🎿🎿🎿 | 🔨🔨 | |
| Ruchstock | 👣👣👣 | 🎿🎿🎿 | 🔨🔨 |
| Gipfel/Route | Länge | Skitechnik |
Alpinistische Anforderungen |
Anderes |
| Brèche Puiseux | 👣👣 | 🎿🎿 | 🔨🔨 | 🚂 |
| Brunegghorn | 👣👣 | 🎿🎿 | 🔨 🔨 | 🚂 |
| Doldenhorn | 👣👣👣 | 🎿🎿🎿 | (🔨 ) | 🚂 |
| Mittaghorn (Jungfraugebiet) | 👣 | 🎿🎿 | 🔨🔨 | 🚂 |
| Nordend | 👣👣 | 🎿 | 🔨 🔨 | 🚂 |
| Piz Palü | (👣)👣👣 | 🎿🎿 | 🔨 🔨 | 🚂 |
| Tiefenstock | (👣)👣👣 | 🎿 | 🔨 🔨🔨 | 🚂 |
| Tödi | 👣👣👣 | 🎿🎿 | 🔨 🔨 | |
| Wetterhorn-Trilogie | 👣👣👣👣 | 🎿🎿🎿 | 🔨 🔨 | |
| Wildstrubel-Rundtour | 👣👣👣 | 🎿🎿 | 🔨 | 🚂 |
| Route | Gebiet | #SL | Grad |
| Alpentraum | Teufelstalwand | 10 | 7a |
| Der Vogel und das Kind | Ofen | 7 | 6a+ |
| Einarmiger Bandit | Ofen | 7 | 7b |
| Mangold | Rätikon | 11 | 6a+ |
| Männer von Memmental | Cheselenflue | 5 | 7a+ |
| Spielverderber | Ofen | 6 | 7b+ |
| Technoparty | Cheselenflue | 7 | 6c+ |
| Tropf-Tropf | Flüelibalmdossen | 5 | 7b+ |
| Route | Gebiet | #SL | Grad |
| A la rechèrche de Peter Pan | Rote Fluh | 8 | 6c+ |
| Bons baisers de Sibirie | Rote Fluh | 6 | 7a+ |
| Excalibur | Wendenstöcke | 10 | 6b |
| Fätze u Bitze | Rotbrätt (Jungfrau) | 11 | 6c+ |
| Moorphium | Moor | 7 | 7b |
| Rittergold | Schlossberg | 6 | 7b |
| Sacremotion | Chli Bielenhorn | 7 | 7a |
| Supermix | Lienzer Dolomiten | 7 | 6a+ |
| Via Cassin | Piz Badile | 22 | 5c |
| Wohlgenannt-Gedenkführe | Rätikon | 12 | 6c+/6aA0 |
| Route | Gebiet | #SL | Grad |
| Bare Blåbær | Lofoten | 7 | Norw. 5- |
| Bienvenue au G. V | Envers des aiguilles | 12 | 6a+ |
| Guy-Anne l'insolite | Envers des aiguilles | 12 | 6a+ |
| Harold and Maud | Pte Lachenal | 9 | 6b |
| Hægar | Nissedal | 8 | 6a |
| Mot sola | Nissedal | 7 | Norw. 6- |
| Nutcracker | Yosemite | 5 | 5.9 |
| Schweizerführe/O Sole Mio | Grand Capucin | 10 | 6a+ |
| Snoopy | Albigna | 5 | 6c |
| Vestpillaren | Lofoten | 11 | Norw. 6+ |
| West crack | Tuolumne Meadows | 6 | 5.9 |